Segurança e conformidade
Controles de segurança, dados e conformidade
Registro público dos controles técnicos, legais, comerciais e operacionais que tornam o Investscore Brasil mais transparente para leitores, usuários e parceiros.
Base atual: 2000 fundos CVM, 1185 prestadores ANBIMA, última cota CVM 2026-08-17. Conteúdo geral e educacional, sem recomendação individual.
| Área | Status | Controle |
|---|
| Segurança técnica | Ativo | Headers HTTP de segurança, segredos fora do repositório, cliente Neon inicializado de forma lazy e rota newsletter com limite de payload e tentativas. |
| Dados sensíveis | Baixa exposição atual | A base pública usa CVM/ANBIMA. O único dado pessoal persistido é e-mail de newsletter com consentimento. |
| Conformidade CVM | Garde-fou público | Disclaimer, salvaguardas e fichas de fundos repetem que o score é educacional, categorial e não personalizado. |
| Conflitos comerciais | Regra pública | A página Como ganhamos dinheiro declara que scores não podem ser comprados e que relações comerciais devem ser identificadas. |
| Backup e restauração | Controle interno | A base de dados possui rotina de cópia, conferência de integridade e validação de restauração. |
| Monitoramento | Parcial | Build, checagem de tipos, auditoria de dependências e logs de execução ajudam a detectar falhas. Alertas operacionais serão ampliados conforme o serviço evoluir. |
Limites atuais
- Não há autenticação, pagamento ou área de assinante ativa; por isso, a exposição de dados de conta é reduzida.
- Newsletter depende de base própria e política operacional de descadastro; pedidos de remoção devem ser tratados pelo canal institucional.
- Scores V1 ainda dependem de dados públicos e documentos parcialmente integrados; manter linguagem prudente e fonte/data visíveis.
- Qualquer serviço contratado deve trazer disponibilidade, suporte, correção e escopo em termos claros.